Kotleba a spol. žali úspechy aj v našom okrese: 29 dedín, v ktorých sa ocitli až v TOP 3
Veľkým prekvapením parlamentných volieb sa stala strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko. Tej sa podarilo presvedčiť voličov aj u nás. A v niektorých dedinách nášho okresu zabodovali Kotleba a spol. až tak, že sa v nich ocitli dokonca v prvej top trojke.
Deviate hlasovanie o zložení parlamentu od pádu komunistického režimu prinieslo viacero prekvapení, ktoré podľa výsledkov predvolebných prieskumov len málokto očakával. Zvíťazila strana Smer, no oproti predošlým voľbám si pohoršila. Od voličov si vyslúžila 28,28 percenta hlasov a v pléne obsadí 49 kresiel. Medzi ďalšie prekvapenia určite patrí vypadnutie Kresťandskodemokratického hnutia z Národnej rady ale aj volebný zisk parlamentných nováčikov v podobe strán SME RODINA – Boris Kollár (6,62%) a ĽS Naše Slovensko (8,05%).
Veľkým prekvapením parlamentných volieb sa stala práve strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Kotlebovým ľuďom hlasovanie zaistilo 14 mandátov. Kto presne si vo farbách tejto strany vlastne sadne do parlamentu si môžete prečítať v článku: Kto sú Kotlebovi poslanci? 14 ľudí, ktorí sadnú do parlamentu za ĽS Naše Slovensko V pondelok sme informovali, že prezident Andrej Kiska túto stranu nepozval na rokovanie.
A v ktorých dedinách v okrese Prievidza sa strane Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko darilo až tak, že sa ocitla v prvej top trojke? Prinášame vám prehľad:
| Obec | 1.miesto | 2.miesto | 3.miesto |
|---|---|---|---|
| Bystričany | SMER-SD 39,79% | SNS 17,40% | ĽS Naše Slovensko 10,46% |
| Čavoj | SMER-SD 35,50% | SNS 19,25% | ĽS Naše Slovensko 15,20% |
| Čereňany | SMER-SD 40,06% | SNS 13,35% | ĽS Naše Slovensko 10,53% |
| Diviacká Nová Ves | SMER-SD 44,33% | SNS 11,94% | ĽS Naše Slovensko 10,06% |
| Diviaky nad Nitricou | SMER-SD 45,42% | SNS 14,34% | ĽS Naše Slovensko 11,95% |
| Dlžín | SMER-SD 32,78% | SNS 16,39% | ĽS Naše Slovensko 9,01% |
| Dolné Vestenice | SMER-SD 41,21% | ĽS Naše Slovensko 11,26% | SNS 10,13% |
| Horná Ves | SMER-SD 39,62% | ĽS Naše Slovensko 17,57% | SNS 11,58% |
| Horné Vestenice | SMER-SD 41,69% | SNS 13,79% | ĽS Naše Slovensko 10,97% |
| Jalovec | SMER-SD 40,37% | SNS 16,45% | ĽS Naše Slovensko, SaS11,18% |
| Kamenec pod Vtáčnikom | SMER-SD 48,99% | SNS 10,04% | ĽS Naše Slovensko 8,99% |
| Kľačno | SMER-SD 29,42% | SME RODINA Boris Kollár 11,73% | ĽS Naše Slovensko 11,55% |
| Kocurany | SMER-SD 37,91% | ĽS Naše Slovensko , SME RODINA Boris Kollár 13,01% | SNS 7,80% |
| Koš | SMER-SD 41,32% | ĽS Naše Slovensko 10,71% | SNS 10,54% |
| Lehota pod Vtáčnikom | SMER-SD 47,52% | SNS 10,80% | ĽS Naše Slovensko 8,02% |
| Liešťany | SMER-SD 46,85% | SNS 18,00% | ĽS Naše Slovensko 11,28% |
| Malá Časusa | SMER-SD 39,20% | SaS 12,50% | ĽS Naše Slovensko 10,51% |
| Malinová | SMER-SD 40,67% | SNS 17,79% | ĽS Naše Slovensko 8,26% |
| Nevidzany | SMER-SD 45,40% | SNS 15,13% | ĽS Naše Slovensko 9,18% |
| Nitrianske Rudno | SMER-SD 38,90% | SNS 14,94% | ĽS Naše Slovensko 10,49% |
| Nitrica | SMER-SD 40,35% | SNS 12,22% | ĽS Naše Slovensko 10,75% |
| Opatovce nad Nitrou | SMER-SD 41,94% | SNS 11,58% | ĽS Naše Slovensko 9,49% |
| Podhradie | SMER-SD 52,12% | ĽS Naše Slovensko 10,69% | SaS 9,04% |
| Pravenec | SMER-SD 30,62% | Sas 13,48% | ĽS Naše Slovensko 10,60% |
| Radobica | SMER-SD 46,25% | ĽS Naše Slovensko 14,06% | SNS 12,81% |
| Rudnianska Lehota | SMER-SD 44,73% | SNS 17,20% | ĽS Naše Slovensko 11,82% |
| Temeš | SMER-SD 50,35% | SNS 11,34% | ĽS Naše Slovensko 9,21% |
| Valaská Belá | SMER-SD 40,71% | SNS 16,45% | ĽS Naše Slovensko 9,28% |
| Zemianske Kostoľany | SMER-SD 43,20% | ĽS Naše Slovensko 10,53% | SNS 10,01% |
Zdroj: Štatistický úrad SR