Nové fakty o Trenčianskom okrese: Poznáme najstaršiu aj najmladšiu obec
Náš okres patrí v rámci kraja medzi stredne mladé. No viete, akí starí sú priemerne obyvatelia jednotlivých obcí? Pozrite kompletné poradie.
Priemerný vek obyvateľov Trenčianskeho kraja zhodne s priemerným vekom obyvateľov v Nitrianskom kraji dosiahol v minulom roku hodnotu 42,2 roka a bol najvyšší medzi krajmi Slovenska. Informoval o tom Pavol Arpáš, riaditeľ Pracoviska Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) v Trenčíne s tým, že v roku 2017 bol nielen v našom kraji, ale aj na celom Slovensku najvyšší priemerný vek v okrese Myjava – 43,9 roka.
„V okresoch Partizánske, Prievidza a Nové Mesto nad Váhom dosiahol priemerný vek 43 rokov, v okresoch Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou 42 rokov a najnižší priemerný vek mali obyvatelia okresov Púchov a Považská Bystrica – 41 rokov,“ povedal Arpáš.
Najvyšší priemerný vek ku koncu minulého roka mali v Trenčianskom okrese obyvatelia kúpeľného mesta Trenčianske Teplice (45,55), o niečo mladší sú priemerne ľudia z obce Trenčianske Stankovce (39,17), kde je najnižší vekový priemer v našom okrese.
Obe naše top obce však výrazne zastávajú pri porovnaní so slovenskými lídrami. Najvyšší vekový priemer na Slovensku mala v roku 2017 obec Ondavka (okres Bardejov) s priemerným vekom 62,43, najnižší obec Lomnička (okres Stará Ľubovňa) 20,8 roka. Trenčianske Teplice boli na 222. priečke medzi obcami s najvyšším priemerom, Trenčianske Stankovce mali 780. najnižší priemer.
Priemerný vek obyvateľov v okrese Trenčín
| Poradie | Obec | Priemerný vek obyvateľa (rok) |
|---|---|---|
| 1. | Trenčianske Teplice | 45,55 |
| 2. | Petrova Lehota | 44,7 |
| 3. | Štvrtok | 42,92 |
| 4. | Chocholná-Velčice | 42,69 |
| 5. | Trenčianske Jastrabie | 42,56 |
| 6. | Neporadza, okres Trenčín | 42,49 |
| 7. | Krivosúd-Bodovka | 42,46 |
| 8. | Svinná | 42,07 |
| 9. | Kostolná-Záriečie | 42,01 |
| 10. | Hrabovka | 42 |
| 11. | Motešice | 41,93 |
| 12. | Bobot | 41,86 |
| 13. | Mníchova Lehota | 41,64 |
| 14. | Trenčianska Teplá | 41,61 |
| 15. | Omšenie | 41,41 |
| 16. | Dubodiel | 41,18 |
| 17. | Selec | 41,3 |
| 18. | Veľké Bierovce | 41,1 |
| 19. | Dolná Poruba | 41,04 |
| 20. | Horné Srnie | 40,84 |
| 21. | Soblahov | 40,66 |
| 22. | Melčice-Lieskové | 40,51 |
| 23. | Trenčianske Mitice | 40,46 |
| 24. | Opatovce | 40,37 |
| 25. | Horňany | 40,32 |
| 26. | Horná Súča | 40,13 |
| 27. | Veľká Hradná | 40,09 |
| 28. | Nemšová | 40,07 |
| 29. | Adamovské Kochanovce | 39,86 |
| 30. | Zamarovce | 39,82 |
| 32. | Skalka nad Váhom | 39,81 |
| 33. | Trenčianska Turná | 39,63 |
| 34. | Dolná Súča | 39,58 |
| 35. | Ivanovce | 39,39 |
| 36. | Trenčianske Stankovce | 39,17 |
Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Trenčína a okolia
Foto: ilustračné