Rozdeľovali sa dotácie pre organizácie v Považskej: Pozrite, komu koľko kvaplo
Považskobystrická mestská rada určila, koľko pôjde do ktorej organizácie v našom meste. Ako to rozdelili?
Mestská rada v Považskej Bystrici sa na svojom prvom tohtoročnom májovom zasadnutí okrem iného zaoberala aj rozdelením dotácií z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2018 v rámci grantového programu. Mestská rada schválila 55 dotácií v celkovej výške 39 700 eur.
Poskytnutie dotácie z výdavkovej časti bežného rozpočtu na rok 2018 neschválila štyrom žiadateľom. Konkrétne MG ART galérii v Považskej Bystrici (žiadala 1450 eur), Cirkevnému centru voľného času Považská Bystrica (1500 eur),Kynologickej záchrannej brigáde Považská Bystrica (1500 eur) a Pozemkovému spoločenstvu – Prúdy Považské Podhradie, ktoré to chcelo na zorganizovanie akcie „Odomykanie jazera Podhradské more“ (1000 eur).
Najviac dostala kategória „Ostatné“, celkovo 14 750 eur. A to hlavne vďaka tomu, že HAFKÁČI Považská Bystrica dostali 10 000 eur na pomoc opusteným a týraným zvieratám na území mesta. Ide o jasne najväčšiu sumu, druhá najvyššia je 1200 eur. Do športu pôjde dokopy 14 700 eur, sociálnej oblasti kvapne 5850 eur a kultúre 4400 eur.
Finančné dotácie v Považskej Bystrici
Kultúra
| Názov žiadateľa | Schválená suma 2017 | Požadovaná suma 2018 | Schválená suma 2018 |
|---|---|---|---|
| Považská knižnica v Považskej Bystrici | 800 | 1500 | 600 |
| Dychová hudba MOŠTEŇANKA Dolný Moštenec | 800 | 1500 | 1000 |
| HOROMIL – klub cestovateľov a dobrodruhov Považská Bystrica | 300 | 1200 | 300 |
| Čriepky Považská Bystrica | 500 | 900 | 500 |
| FS Praznovanka | nežiadali | 1000 | 1000 |
| Moštenskí pajtáši, Horný Moštenec | prvýkrát žiadajú – nové OZ | 1499 | 1000 |
Sociálna oblasť
| Názov žiadateľa | Schválená suma 2017 | Požadovaná suma 2018 | Schválená suma 2018 |
|---|---|---|---|
| Klub VENUŠA v Považskej Bystrici | 200 | 250 | 200 |
| SZ zdravotne postihnutých, Okresná rada Považská Bystrica | 500 | 1500 | 500 |
| SZ zdravotne postihnutých, Základná organizácia 01, Považská Bystrica | 900 | 1500 | 900 |
| SZ zdravotne postihnutých, Základná organizácia 02, Považská Bystrica | 900 | 1500 | 900 |
| SZ zdravotne postihnutých, Základná organizácia Považská Teplá | 900 | 1000 | 900 |
| Občianske zduženie „Zdravá Duša“ Považská Bystrica | 400 | 950 | 600 |
| Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, Klub SPaA SR Považská Bystrica | 200 | 600 | 300 |
| Slovenský zväz sclerosis multiplex Považská Bystrica Klub SM pri SZSM | 350 | 600 | 350 |
| Materské centrum VČIELKA, Považská Bystrica | 1000 | 1400 | 1000 |
| ILCO klub v Považskej Bystrici | 200 | 300 | 200 |
Šport
| Názov žiadateľa | Schválená suma 2017 | Požadovaná suma 2018 | Schválená suma 2018 |
|---|---|---|---|
| Klub Rekreačná telesná výchova a šport Považská Bystrica | 250 | 450 | 250 |
| Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá | 1700 | 1400 | 1150 |
| Klub slovenských turistov SPARTA Považská Bystrica | 200 | 600 | 200 |
| Mestská liga malého futbalu Považská Bystrica | 1000 | 1500 | 1000 |
| Telovýchovná jednota Mladosť Hliny pri VII. ZŠ Považská Bystrica | 800 | 1500 | 800 |
| Telovýchovná jednota Skaličan Praznov | 500 | 1100 | 500 |
| Telovýchovná jednota Družstevník Šebešťanová | 500 | 700 | 500 |
| Telovýchovná jednota Slovan Milochov | 350 | 400 | 350 |
| Telovýchovná jednota Dynamo Orlové | 500 | 800 | 500 |
| TJ Manín Podmanín | prvýkrát žiadajú | 1500 | 500 |
| Združenie rodičov pri Základnej škole Slovanská ul. v Považskej Bystrici | 500 | 1450 | 500 |
| Atletický oddiel OLYMPIA Považská Bystrica | 600 | 5000 | 600 |
| Atletický oddiel SPARTA Považská Bystrica | 600 | 750 | 600 |
| Šachový klub Považské Podhradie | 250 | 400 | 250 |
| Šachový klub Sparta Považská Bystrica | 250 | 1400 | 250 |
| JUDO KLUB Sparta, Považská Bystrica | 500 | 1200 | 500 |
| Hokejbalový klub HBC, Považská Bystrica | 900 | 7000 | 850 |
| „Považskobystrický basketbal“ Šebešťanová | 1000 | 20000 | 1000 |
| CreativeColours Považská Bystrica | 800 | 900 | 800 |
| Horolezecký klub Manín Považská Bystrica | 500 | 1000 | 500 |
| Považskobystrický plavecký oddiel Považská Bystrica | 1000 | 1400 | 1200 |
| Atletická škôlka Sparťankovia Považská Bystrica | 200 | 600 | 200 |
| TABLE TENNIS CLUB Považská Bystrica | 500 | 4000 | 700 |
| Tenisový klub seniorov Považská Bystrica | 800 | 1500 | 600 |
| Rezonancie, o. z. Považská Bystrica | 200 | 1500 | 200 |
| OKINAWA KARATE Považská Bystrica, o. z. | prvýkrát žiadajú – nové OZ | 1000 | 200 |
Ostatné
| Názov žiadateľa | Schválená suma 2017 | Požadovaná suma 2018 | Schválená suma 2018 |
|---|---|---|---|
| Jednota dôchodcov na Slovensku Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Považská Bystrica | 200 | 1200 | 200 |
| Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Jednoty dôchodcov Považská Bystrica č. 01 | 650 | 1500 | 650 |
| Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia 03 Jednoty dôchodcov Považská Bystrica | 650 | 1200 | 650 |
| Združenie kresťanských seniorov, Územné centrum 3 Trenčín, pre Klub 303 Považská Bystrica | 650 | 1500 | 650 |
| Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Považská Bystrica | 650 | 1200 | 800 |
| Rádioklub Manín Považská Bystrica | 150 | 300 | 150 |
| Detský park Považská Bystrica | 400 | 1000 | 400 |
| Klub železničných modelárov Považia Považská Bystrica | 200 | 400 | 200 |
| Rada mládeže Trenčianskeho kraja, Považská Bystrica – pre Študentský parlament Považská Bystrica | 450 | 900 | 450 |
| Základná organizácia SZCH Považská Teplá | 150 | 750 | 300 |
| EDU Spektrum Považská Bystrica | Neschválená – v roku 2017 bola v sociálnej oblasti | 450 | 100 |
| Veterán klub Manín Považská Bystrica | nežiadali | 400 | 200 |
| HAFKÁČI Považská Bystrica | 10000 | 12000 | 10000 |
Poznámka: Všetky sumy sú v eurách, pričom údaje sme čerpali z dokumentov na stránke nášho mesta.
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia
Foto: ilustračné