V Považskej sa rozdeľovali dotácie: PREHĽAD, komu koľko nadelili
Výrazne neskôr, ale predsa. V Považskej Bystrici sa schvaľovali dotácie, ktoré pôjdu do miestnych organizácií. Ako sa to rozdelilo?
Mestská rada v Považskej Bystrici tento rok neschvaľovala tradičné dotácie z výdavkovej časti bežného rozpočtu na jar, ale až na jeseň. Predkladateľom návrhu bol Anton Martaus, prednosta Mestského úradu v Považskej Bystrici.
Celkovo bolo rozdelených 34 100 eur pre 50 žiadateľov. Prehľad nájdete v tabuľke.
Navyše členovia mestskej rady súhlasili s vyčlenením prostriedkov z tejto časti rozpočtu vo výške 3 300 eur, ktoré budú použité podľa rozhodnutia primátora mesta Karola Janasa. Píše sa v uznesení zo zasadnutia.
Prehľad schválených dotácií
Názov žiadateľa | Účel | Schválená suma (€) | |
---|---|---|---|
Považská knižnica v Považskej Bystrici | na doplňovanie a aktualizáciu knižničného fondu | 700 | |
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti Považská Bystrica | na zorganizovanie podujatia – 10. ročník „ZELENÁ MODRÁ 2020“ – turistický pochod | 800 | |
Anthea – skupina orientálnych tancov Považská Bystrica | na zorganizovanie „ORIENT EXPRES 2020“ – 11. ročníka medzinárodnej orientálnej schow | 400 | |
Klub VENUŠA v Považskej Bystrici | na ambulantnú rehabilitáciu, návštevu divadelného predstavenia, koncertu a hudobnej skupiny | 250 | |
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Považská Bystrica | na podporu integrácie, vzdelávania, zdravotnej prevencie a pohybovej kultúry | 300 | |
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia 01, Považská Bystrica | na rekondično-rehabilitačné pobyty, na turistické a poznávacie zájazdy | 1 000 | |
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia 02, Považská Bystrica | na integráciu zdravotne postihnutých občanov, pomoc so začlenením sa do spoločnosti, na posilnenie zdravia formou športu, na zdravotnú prevenciu, posilnenie samostatnosti, sebestačnosti, návykov pri sebaobsluhe, návšteve imobilných členov, rekondično-liečebné pobyty, na kultúrno-spoločenské podujatia | 1 000 | |
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia Považská Teplá | na činnosť organizácie – na organizovanie kultúrno-spoločenských akcií, poznávacích zájazdov, športových hier, na zasadnutie členskej schôdze, na stretnutie členov pri príležitosti Dňa matiek, Mesiac úcty k starším a na návštevu termálneho kúpaliska | 1 000 | |
Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR Bratislava – Karlova Ves – pre Klub SPaA SR Považská Bystrica | za účelom zlepšenia zdravotného stavu psoriatikov a atopikov, na turistický výstup, relaxačný pobyt, návštevu soľnej jaskyne | 350 | |
Slovenský zväz sclerosis multiplex Považská Bystrica Klub SM pri SZSM | na rekondičný ozdravný pobyt pre členov klubu | 400 | |
Materské centrum VČIELKA, Považská Bystrica | na činnosť materského centra | 1 400 | |
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Považská Bystrica | na činnosť organizácie za účelom prežitia aktívneho starnutia seniorov, na družobno-turistickú akciu so seniormi z Rožnova pod Radhoštěm, na rekodično-rehabilitačné pobyty a na realizáciu športových stretnutí seniorov (bowling, stolný tenis, letné športové hry) a spoločenských akcií | 300 | |
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku č. 01 Považská Bystrica | na činnosť organizácie za účelom podpory aktívneho starnutia seniorov, na zdravotnú starostlivosť, turistické a poznávacie zájazdy | 800 | |
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku č. 03 Považská Bystrica | na činnosť organizácie, na zdravotnú starostlivosť – návštevu wellness, relaxačných zariadení, na masáže, turistické výlety, poznávacie zájazdy a na kultúrno-spoločenské a športové podujatia | 800 | |
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku č. 04 Považská Bystrica | na činnosť organizácie, na prevenciu a starostlivosť o zdravie – návšteva relaxačných zariadení, wellness, na kultúrno-spoločenské podujatia, turistické a poznávacie výlety | 800 | |
Klub kresťanských seniorov Považská Bystrica | na zorganizovanie pútí do pútnických miest, na rekondičné pobyty a kultúrne predstavenia | 800 | |
Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Považská Bystrica | na činnosť organizácie, na ochranu a tvorbu životného prostredia – čistenie, kosenie a údržba brehov, splavov a korýt vodných tokov a prítokov v meste Považská Bystrica, zber odpadkov a ich odvoz, priesek a kosenie porastov, čistenie a údržba prístupových komunikácií, odlov rýb, presťahovanie unimobuniek žeriavom na zakúpené pozemky na stredisku VN Považská Teplá, na označenie revírov a na zorganizovanie detských rybárskych pretekov | 800 | |
Rádioklub Manín Považská Bystrica | na činnosť klubu | 200 | |
Klub železničných modelárov Považia Považská Bystrica | na výstavu modelovej železnice a preventívne aktivity zamerané na ochranu pred zranením spôsobeným vlakom „Plnou parou vpred“ | 200 | |
Rada mládeže Trenčianskeho kraja, Považská Bystrica – pre Študentský parlament Považská Bystrica | na podporu činnosti a na aktivity parlamentu – zorganizovanie akcií: Deň učiteľov, Považskobystrický študentský Majáles, Olympiáda stredných škôl (súťaž), kladenie vencov pri pamätníku SNP, letné spoločenské stretnutia – 2. ročník festivalu s názvom STUCHAFEST, outdoorové aktivity pre žiakov základných a stredných škôl (súťažné hry), upratovanie okolia Považskej Bystrice, Deň študentstva (spoločenské stretnutie), Swap (výmena), prednášky o ekológii pre študentov | 250 | |
Základná organizácia SZCH Považská Teplá | na organizovanie výstavy hydiny, králikov, holubov a exotického vtáctva | 500 | |
Územie Žilina Konská | pre členov eRka – kresťanského spoločenstva detí oblastného centra Považskej Bystrice, na zorganizovanie eRko táboru Považská Bystrica | 400 | |
VETERÁN KLUB MANÍN Považská Bystrica | na organizáciu XII. ročníka súťažnej prehliadky motocyklov vyrábaných v Považskej Bystrici – „Považskobystrický motocykel“ | 400 | |
Chlpáči pre radosť Považská Bystrica | na organizáciu rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode pomocou vzdelávacích aktivít so zvieratami, na výučbu jazdenia a organizovanie kultúrnych a športových podujatí, na vzdelávanie detí a mládeže na školách a škôlkach pomocou zvierat | 250 | |
Klub Rekreačná telesná výchova a šport Považská Bystrica | na zdravotné a relaxačné cvičenie žien pri hudbe | 250 | |
Klub slovenských turistov SPARTA Považská Bystrica | na realizáciu turistických akcií v roku 2020 – „Zimný prechod Javorníkmi“, „Letný prechod hrebeňom Javorníkov“ a „Slovenský kras“ | 300 | |
Telovýchovná jednota Mladosť Hliny pri VII. ZŠ Považská Bystrica | nna čiastočné pokrytie činnosti TJ, na zabezpečenie a rozvoj volejbalu mladších žiačok a prípravky | 900 | |
Telovýchovná jednota Skaličan Praznov | na činnosť telovýchovnej jednoty a na zorganizovanie futbalového turnaja | 900 | |
Telovýchovná jednota Družstevník Šebešťanová | na zabezpečenie športovej činnosti a údržbu areálu | 900 | |
Telovýchovná jednota Slovan Milochov | na zabezpečenie tréningového procesu stolnotenisového oddielu pre žiakov a dorastencov | 300 | |
Telovýchovná jednota Dynamo Orlové | na činnosť telovýchovnej jednoty | 800 | |
Združenie rodičov pri Základnej škole Slovanská ul. v Považskej Bystrici | na podporu športových aktivít mládeže v hádzanej a vo volejbale | 700 | |
Atletický oddiel OLYMPIA Považská Bystrica | na realizáciu projektu: „Zabezpečenie športovej činnosti mládeže atletického oddielu Olympia Považská Bystrica v roku 2020“, účasť na súťažiach na medzinárodných pretekoch a sústredeniach | 900 | |
Atletický oddiel SPARTA Považská Bystrica | na zabezpečenie športovej činnosti mládeže Atletického oddielu Sparta | 700 | |
Atletická škôlka Sparťankovia Považská Bystrica | na tréningovú činnosť, účelovo na nákup športových potrieb | 700 | |
Šachový klub Považské Podhradie | na podporu šachu detí a mládeže v regióne Považská Bystrica | 250 | |
JUDO KLUB Sparta Považská Bystrica | nna realizáciu projektu: „Považskobystrické judo pre mesto a deti 2020“, na zorganizovanie 17. ročníka medzinárodného turnaja Grand Prix Považská Bystrica pod záštitou primátora mesta, 10. ročníka medzinárodných majstrovstiev Slovenska, 42. ročníka krajskej olympiády detí a na účasť judo klubu na sprievodných akciách organizovaných mestom a políciou, pravidelné ukážky juda na školách, cvičenie polície v judo hale | 350 | |
„Považskobystrický basketbal“ Šebešťanová | na realizáciu projektu: „Podpora mládežníckeho basketbalu v Považskej Bystrici v roku 2020“ | 1000 | |
CreativeColours Považská Bystrica | na organizovanie športových podujatí pre deti a mládež, na veľkonočný a mikulášsky stolný tenis, sálový hodový futbal a nohejbalový turnaj | 800 | |
HOKEJBALOVÝ KLUB HBC POVAŽSKÁ BYSTRICA | na realizáciu projektu: „Hokejbalová extraliga 2020“ – podpora športových aktivít detí a mládeže v meste Považská Bystrica | 850 | |
Považskobystrický plavecký oddiel Považská Bystrica | na zorganizovanie 13. ročníka plaveckých pretekov v meste „Májová vlnka“ a na účasť na plaveckých pretekov v rámci EÚ | 1 200 | |
Stolnotenisový oddiel TABLE TENNIS CLUB Považská Bystrica | na realizáciu projektu: „Rozvoj športových aktivít, výchova a podpora talentovanej mládeže v oblasti stolného tenisu“ | 1 600 | |
OKINAWA KARATE Považská Bystrica, o. z. | na podporu rozvoja športovej činnosti detí a mládeže v OKINAWA KARATE Považská Bystrica | 600 | |
Cyklo Klub Považská Bystrica | na preteky v horskej cyklistike | 200 | |
Športovo strelecký klub „POBYS“ Považská Bystrica | na tréningovú a súťažnú činnosť talentovanej mládeže v športovej streľbe, na prípravu a prechod na vrcholovú športovú súťaž | 200 | |
Tenisový klub seniorov Považská Bystrica | na činnosť tenisového klubu | 500 | |
B-BOX CLUB Považská Bystrica | na realizáciu silových a kondičných tréningov a na zabezpečenie účasti členov združenia v regionálnych, národných a medzinárodných súťažiach | 700 | |
Dychová hudba MOŠTEŇANKA Dolný Moštenec | na činnosť spolku | 1 500 | |
Moštenskí pajtáši, Horný Moštenec | na činnosť združenia | 1 450 | |
FsK Manínec Podmanín | na činnosť združenia | 1 450 |
Sledujte nás aj na našom Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť zaujímavý obsah z Považskej Bystrice a okolia.
Foto: ilustračné