Výstavba železnice pri Považskej spôsobí uzávierku: Podrobnosti vnútri
Modernizácia železnice medzi našim mestom a Púchovom bude mať za následok novú uzávierku. Pustia sa cez ňu iba tieto spoje.
Združenie Nimnica, ktoré modernizuje železničnú trať v úseku Púchov – Považská Teplá, informovalo o úplnej uzávierke cesty II/507 v km 180,00 – 181,00 v katastrálnom území obce Nimnica. Táto uzávierka je potrebná z dôvodu výstavby železničného mosta ponad štátnu cestu a Nosickú priehradu.
Pri Považskej Bystrici padlo auto na železnicu: Obmedzenie železničnej dopravy
„Úplná uzávierka prebehne od soboty 10. februára 8:00 do nedele 11. februára 18:00. Z tohto dôvodu nebude možný prejazd po ceste II/507 z Púchova do Považskej Bystrice a opačne. Spomínanú komunikáciu bude možné využívať len z Púchova do obce Nimnica (kúpele). A do obcí Udiča, Hatné, Klieština, Dolná a Horná Mariková z Považskej Bystrice,“ prezradilo Združenie Nimnica.
Obchádzková trasa bude vedená po ceste I/61 cez obce Sverepec a Beluša. Počas úplnej uzávierky bude prejazd umožnený iba autobusom SAD Trenčín podľa harmonogramu. „Po skončení úplnej uzávierky bude na ceste II/507 prebiehať čiastočná uzávierka, kde bude prejazdný jeden jazdný pruh riadený signalizačnými svetlami,“ doplnilo Združenie Nimnica s tým, že sa ospravedlňuje za spôsobené komplikácie.
Ako nám prezradil Ján Brodenec, hovorca spoločnosti Doprastav, a.s., ktoré je členom Združenia Nimnica, presný termín ďalších uzávierok je momentálne ťažko určiť, nakoľko je závislý od postupu prác.
Harmonogram premávania autobusov počas víkendu
Pozrite si harmonogram premávanie autobusov počas soboty a nedele (10. a 11. februára) v úseku Považská Bystrica – Púchov v čase úplnej uzávierky na ceste II/507.
Sobota
Čas odchodu z východzej zastávky | Čas odchodu zo zastávky Nimnica, kúpele | Východzia zastávka | Cieľová zastávka | Poznámka |
---|---|---|---|---|
4:58 | 5:11 | Púchov, žel. stanica | Pov. Bystrica, AS | priamo |
4:50 | 5:23 | Horná Mariková | Púchov, Continental | priamo |
6:18 | 6:49 | Pov. Bystrica, AS | Púchov, žel. stanica | priamo |
6:45 | 6:54 | Púchov, Continental | Dolná Mariková | priamo |
6:15 | 7:16 | Nemšová, žel. Stanica | Pov. Bystrica, ABŠO | pôjde priamo len po zastávku Nimnica, Kúpele |
7:40 | 7:40 | Nimnica, kúpele | Púchov, Hollého | pôjde ako prípoj |
7:50 | – | Púchov, Hollého | Nimnica, kúpele | pôjde ako prípoj |
7:50 | 8:00 | Púchov, Hollého | Pov. Bystrica, ABŠO | pôjde do konečnej cez Sverepec, neobslúži zastávky Upohlav až P.Bystrica, Orlové |
8:35 | 8:55 | Pov. Bystrica, ABŠO | Nemšová, žel. Stanica | pôjde priamo len zo zastávky Nimnica, kúpele |
9:10 | 9:32 | Pov. Bystrica, ABŠO | Mojtín | pôjde do konečnej cez Sverepec, neobslúži zastávky P.Bystrica, Orlové až Púchov, Sedlište |
10:30 | 10:47 | Pov. Bystrica, ABŠO | Púchov, žel. stanica | pôjde do konečnej cez Sverepec, neobslúži zastávky P.Bystrica, Orlové až Púchov, Sedlište |
11:20 | 11:30 | Púchov, žel. stanica | Nimnica, kúpele | priamo |
11:35 | 11:35 | Nimnica, kúpele | Púchov, žel. stanica | priamo |
11:35 | 11:47 | Púchov, žel. stanica | Papradno, PB, ABŠO | pôjde do konečnej cez Sverepec, zájde do Nimnice kúpele a potom do PB priamo cez Sverepec |
16:10 | 16:21 | Púchov, žel. stanica | Pov. Bystrica, ABŠO | pôjde do konečnej cez Sverepec, zájde do Nimnice kúpele a potom do PB priamo cez Sverepec |
17:03 | 17:24 | Pov. Bystrica, ABŠO | Púchov, žel. stanica | pôjde do konečnej cez Sverepec, neobslúži zastávky P. Bystrica, Orlové až Púchov, Sedlište |
16:50 | 17:29 | Horná Mariková | Púchov, Continental | pôjde do konečnej cez Sverepec, neobslúži zastávky Upohlav až Púchov, Hollého |
18:40 | 18:50 | Púchov, žel. stanica | Udiča | pôjde do konečnej cez Sverepec, zájde do Nimnice kúpele, neobslúži zastávku Upohlav |
Nedeľa
Čas odchodu z východzej zastávky | Čas odchodu zo zastávky Nimnica, kúpele | Východzia zastávka | Cieľová zastávka | Poznámka |
---|---|---|---|---|
7:50 | 8:36 | Mojtín | Pov. Bystrica, ABŠO | pôjde do konečnej cez Sverepec, zájde do Nimnice kúpele, neobslúži zastávky Upohlav až P. Bystrica, Orlové |
9:10 | 9:32 | Pov. Bystrica, ABŠO | Mojtín | pôjde do konečnej cez Sverepec, neobslúži zastávky P. Bystrica, Orlové až Púchov, Sedlište |
11:05 | 11:56 | Mojtín | Pov. Bystrica, ABŠO | pôjde do konečnej cez Sverepec, neobslúži zastávky Púchov, Sedlište až P. Bystrica, Orlové |
11:10 | 11:20 | Púchov, žel. stanica | Nimnica, kúpele | priamo |
11:25 | 11:25 | Nimnica, kúpele | Púchov, žel. stanica | priamo |
13:15 | 13:30 | Púchov, žel. stanica | Pov. Bystrica, OUNZ | pôjde do konečnej cez Sverepec, zájde do Nimnice kúpele, neobslúži zastávky Upohlav až P. Bystrica, Orlové |
12:55 | 13:38 | Dolná Mariková | Púchov, žel. stanica | pôjde do konečnej cez Sverepec, neobslúži zastávky Upohlav až Púchov, Hollého |
13:20 | 13:38 | Pov. Bystrica, ABŠO | Púchov, žel. stanica | pôjde do konečnej cez Sverepec, neobslúži zastávky P. Bystrica, Orlové až Upohlav, zájde do Nimnice kúpele |
14:50 | 15:00 | Púchov, žel. stanica | Horná Mariková | pôjde do konečnej cez Sverepec, zájde do Nimnice kúpele, neobslúži zastávku Upohlav |
15:25 | 15:48 | Pov. Bystrica, OUNZ | Púchov, žel. stanica | pôjde do konečnej cez Sverepec, neobslúži zastávky P. Bystrica, Orlové až Púchov, Sedlište |
16:15 | 17:04 | Mojtín | Pov. Bystrica, ABŠO | pôjde do konečnej cez Sverepec, zájde do Nimnice kúpele, neobslúži zastávky Upohlav až P. Bystrica, Orlové |
16:50 | 17:29 | Horná Mariková | Púchov, žel. stanica | priamo, počká pri uzávierke na otvorenie |
18:10 | 18:28 | Pov. Bystrica, ABŠO | Mojtín | priamo |
18:45 | 18:55 | Púchov, žel. stanica | Horná Mariková | priamo |
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia
Foto: ilustračné