Daniel Palacka
Samospráva
Ucelený PREHĽAD pre Prievidžanov k voľbám: Zoznam všetkých volebných okrskov a miestností
V sobotu 15. novembra rozhodujeme o poslancoch a primátorovi, ktorí budú viesť Prievidzu počas nasledujúcich štyroch rokov. Ak ste rozhodnutí odovzdať svoj hlas, pozrite si, kde tak môžete urobiť. Všetky volebné miestnosti otvoria svoje brány o 7:00 a čas prísť voliť máte do 20:00.
| Volebný okrsok č. | Volebná miestnosť na hlasovanie v okrsku | Zoznam ulíc zaradených do volebného okrsku |
|---|---|---|
| 1 | Dom kultúry Necpaly, Na záhumní 2 | Astrová, Fialková, Hornonitrianska cesta, Klinčeková, Konvalinková, Na stráňach, Na záhumní, Narcisová, Nezábudková, Pod horou, Poľná, Slnečná, Snežienková, Tulipánová, Zelená |
| 2 | Základná škola Malonecpalská 37 | Kútovská, Necpalská, Veľkonecpalská |
| 3 | Základná škola Malonecpalská 37 | Gazdovská, Urbárska |
| 4 | Základná škola Malonecpalská 37 | Dúbravská, Majerská, Malonecpalská |
| 5 | Materská škola Športová ul. 34 | Lúčna ul. párne: 14 – 28, nepárne: 33 – 47; Nedožerská cesta, Staničná, Športová 40, Traťová |
| 6 | Stredná odborná škola Lúčna ul. 2 | Krátka, Kvetná, Lúčna 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Nová, Športová 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; A. Hlinku, Stavbárov, T. Vansovej, Zdravotnícka , Železničiarska |
| 7 | Základná škola Rastislavova ul. 4 | Námestie slobody, Pribinovo námestie , Šumperská ul., Ul. M. Hodžu |
| 8 | Základná škola Rastislavova ul. 4 | Bakalárska, Ciglianska cesta, Garážová, Košovská cesta, Nábr. J. Kalinčiaka 1,2,8,9,10,11,12, 13, 14, 15, Nábr. sv. Metoda, Púšť, Rastislavova, Sebedražská cesta, Ul. J. Hollého, M. Mišíka, Š. Moyzesa, G. Švéniho |
| 9 | Gymnázium V.B.N. Ul. Matice slov. 16 | Dlhá, Záhradnícka |
| 10 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Vinohradnícka ul. 8 | Cesta pod skalou, Nábr. sv. Cyrila 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, Vrchy, Vinohradnícka |
| 11 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábr. J. Kalinčiaka 1 | Cesta pod Banskou, Kukučínova ul., Lehotská cesta, Malolehotská ul., Nábr. A. Kmeťa, Nábr. J. Kalinčiaka 12A, Nábr. sv. Cyrila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Sitnianskeho ul., Ul. A. Škarvana, Ľ. Podjavorinskej, Vajanského, Vápenická, Veľkolehotská cesta, Východná ul. |
| 12 | Materská škola Ul. P. Benického 1 | Duklianska, Malá, Mierové nám., Súbežná, Tichá, Ul. A. H. Gavloviča, A. Sládkoviča, Ľ. Štúra |
| 13 | Materská škola Ul. P. Benického 1 | Svätoplukova , M. R. Štefánika, Vnútorná |
| 14 | I. Základná škola Ul. S. Chalupku 14 | A. Stodolu, J. Murgaša, Š. Baniča |
| 15 | I. Základná škola Ul. S. Chalupku 14 | Gorazdovo nábr., Okružná ul., Priama, A. Rudnaya |
| 16 | I. Základná škola Ul. S. Chalupku 14 | B. Björnsona, J. Palkoviča, J. Siváka |
| 17 | I. Základná škola Ul. S. Chalupku 14 | Garbiarska, Klampiarska, Letisková, Malookruţná, Mlynská, Obuvnícka, Priechodná, Riečna, Stredná, Súkennícka, Tkáčska, J. Kráľa, J. Žirku, Úzka, Zadná |
| 18 | I. Základná škola Ul. S. Chalupku 14 | Banícka, S. Chalupku |
| 19 | Obchodná akadémia Ul. F. Madvu 2 | D. Krmana, Š. Králika |
| 20 | Obchodná akadémia Ul. F. Madvu 2 | Bojnická cesta, Krajná, Nám. J. C. Hronského, Trhová, Ul. D. Kubíka, F. Madvu, J. Pauleho, J. Škopca |
| 21 | Stredná odborná škola Ul. M. Falešníka 8 | Átriová, Májová, Nábrežná, Tenisová, Ul. I. Krasku párne 2 – 30; Ul. J. G. Tajovského, J. Kollára, M. Falešníka, Ulica Olympionikov , R. Jašíka, Š. Závodníka, T. Milkina |
| 22 | Úrad práce soc.vecí a rodiny (sídl.Zapotôčky) Ul. J. Červeňa 34 | A. Mišúta, I. Krasku nepárne 1 – 45; Ul. J. Bendíka, J. Červeňa, P. Dobšinského |
| 23 | Zariadenie pre seniorov Prievidza Ul. J. Okáľa 6 | J. Bajzu, J. M. Hurbana, J. Okáľa, M. Rázusa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 |
| 24 | Základná škola Ul. P. Dobšinského 5 | J. Fándlyho, J. Francisciho, J. Matušku 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
| 25 | Základná škola Ul. P. Dobšinského 5 | Rad L. N. Tolstého, Ul. A. Bednára, E. M. Šoltésovej, J. Matušku párne 14 – 24; Ľ. Ondrejova 38, 40, 42 |
| 26 | Základná škola Ul. P. Dobšinského 5 | Ul. Ľ. Ondrejova 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24B, 24C, 25, 27, 28A, 32, 34, 36 |
| 27 | Materská školaUl. J. Matušku 1 | A. Žarnova, I. Bukovčana nepárne 17 – 31 |
| 28 | Základná škola Ul. P. J. Šafárika 7 | Šulekova ul., Ul. I. Bukovčana 1, 3, 5, 7, 9, 11, 16 |
| 29 | Základná škola Ul. P. J. Šafárika 7 | J. Palárika, J. Roháča, P. J. Šafárika |
| 30 | Základná škola Ul. P. J. Šafárika 7 | Jégého ul. nepárne 1 – 11; Urbánkova ul., Ul.L.Stančeka |
| 31 | Základná škola Ul. P. J. Šafárika 7 | Jégého 2, 4, 6; Ul. M. Rázusa čísla 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
| 32 | Základná škola Ul. energetikov 39 | Ul. energetikov 1A, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 C, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
| 33 | Základná škola Ul. energetikov 39 | Koceľova, Prírodná, Energetikov 31, 33, 35, 37, 39, 48, 50, 52; V. Benedikta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, Včelárska, Ul.I.Vysočana |
| 34 | Základná škola Ul. energetikov 39 | A. Bernoláka, M. Gorkého párne 2 – 18, V. Benedikta 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 32 |
| 35 | Materská škola Ul. M. Gorkého 20 | M. Gorkého 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54 |
| 36 | Materská škola Cesta V. Clementisa 10 | Cesta Vl. Clementisa |
| 37 | Materská škola Cesta V. Clementisa 10 | Agátová, Bazová, Bôrová, Buková, Dubová, Hrabová, Jaseňová, Jedľová, Lipová, Na karasiny 14, 16, 34, 52, 54, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69; 71B, Rakytová, Smreková |
| 38 | Centrum voľného času Spektrum Ul.K. Novackého 14 | Na karasiny 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55 |
| 39 | Centrum voľného času Spektrum Ul.K. Novackého 14 | Makovického, Nad terasami, K. Novackého 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 |
| 40 | Centrum voľ. času Spektrum K. Novackého 14 | Bottova ul., Jánošíkova ul., Koncová, Mojmírova, Rovná, Skrytá, J. Alexyho, J. Gramantíka, J. Záborského, K. Kuzmányho, K. Novackého 3, M. Benku, M. Medveckej, Odbojárov, S. Mečiara |
| 41 | Základná škola Mariánska ul. 19 | Hrnčiarska, Mariánska, Medzibriežková, Partizánska, Povstalecká, Puškinova, B. Slančíkovej, C. Majerníka, J. Jesenského, Veterná |
| 42 | Dom kultúry Veľká Lehôtka Podhorská ul. 79 | Hlboká, Hradecká, Mlynárska, Mrazničná, Na lúčky, Podhorská, Remeselnícka, Roľnícka, Strmá, Školská, Uhlištná, J. L. Bellu, Viničná, Vrchárska |
| 43 | Dom kultúry Malá Lehôtka Ul. F. Hečku 45 | Krížna, Na lánoch, Na vŕšku, Pod poliankou, Ružová, Spojovacia, Družby, F. Hečku |
| 44 | Dom kultúry Hradec Ul. 1. mája 17 | Družstevná, Juţná, K potoku, Lesná, Na stanište, Na záhrade, Parková, Pavlovská, Pekná, Pod hájik, Pod hôrku, Pod hrádkom, Richtárska, Súhradská, Ul. 1. mája |
Foto: ilustračné
Zdroj: Dnes24.sk