Rôzne
Autobusy v Trenčianskom kraji inak: ZOZNAM posilových spojov
Počas korona krízy premávajú autobusy v Trenčianskom kraji v inom režime. Pridali tieto posilové spoje.
Spoločnosť SAD Trenčín na svojej stránke oznámila, že na základe rozhodnutia krízového štábu Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 17. marca 2020 je prímestská autobusová doprava Trenčianskeho kraja vedená v pracovných dňoch ako počas soboty.
Začiatkom apríla sa však pridalo posilnenie spojov, teraz je ich tak už 223. Týka sa to spojov v okresoch Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad Bebravou.
Zoznam posilnených spojov
Linka | Spoj | Zo zastávky | Čas | Do zastávky | Čas |
---|---|---|---|---|---|
309443 | 31 | Nemšová, nám. | 05:00 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 05:45 |
309443 | 202 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 06:05 | Nemšová, nám. | 06:53 |
309443 | 201 | Nemšová, nám. | 13:00 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 13:45 |
309443 | 30 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 14:12 | Nemšová, nám. | 15:00 |
309443 | 203 | Nemšová, nám. | 21:00 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 21:45 |
309443 | 204 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 22:05 | Nemšová, nám. | 22:53 |
308408 | 60 | Dubnica n/V, SPŠ | 04:50 | Púchov, Klenoty | 05:39 |
309443 | 36 | Púchov, Klenoty | 05:40 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 05:50 |
309443 | 37 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 06:03 | Púchov, Klenoty | 06:12 |
308408 | 61 | Púchov, Klenoty | 06:13 | Dubnica n/V, SPŠ | 07:00 |
308408 | 62 | Dubnica n/V, SPŠ | 12:50 | Púchov, Klenoty | 13:39 |
309443 | 40 | Púchov, Klenoty | 13:40 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 13:50 |
309443 | 39 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 14:10 | Púchov, Klenoty | 14:19 |
308408 | 63 | Púchov, Klenoty | 14:25 | Dubnica n/V, SPŠ | 15:14 |
308408 | 64 | Dubnica n/V, SPŠ | 20:50 | Púchov, Klenoty | 21:39 |
309443 | 38 | Púchov, Klenoty | 21:40 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 21:50 |
309443 | 41 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 22:02 | Púchov, Klenoty | 22:11 |
308408 | 65 | Púchov, Klenoty | 22:12 | Dubnica n/V, SPŠ | 22:50 |
302411 | 76 | Vršatské Podhradie | 20:45 | Pruské, nám | 21:00 |
302411 | 65 | Pruské, nám | 22:35 | Vršatské Podhradie | 22:50 |
302414 | 36 | Lednica, konečná | 20:30 | Horovce, Jednota | 20:49 |
302414 | 31 | Pruské, nám. | 22:30 | Lednica, konečná | 22:50 |
302403 | 13 | Ilava, nem. | 06:35 | Iliavka, konečná | 06:48 |
302403 | 80 | Iliavka, konečná | 07:00 | Ilava, nem. | 07:17 |
302403 | 11 | Ilava, nem. | 10:50 | Iliavka, konečná | 11:02 |
306416 | 73 | Dubnican /V, rozptyl | 17:00 | Trenčín, ul. Legionárov | 17:40 |
306416 | 42 | Trenčín, Hasičská | 15:50 | Dubnica n/V, kolonky | 16:14 |
308406 | 82 | Dubnica n/V, kolonky | 16:15 | Púchov, ul. Hollého | 17:20 |
308408 | 49 | Púchov, ul. Hollého | 17:20 | Nová Dubnica, nám. | 18:20 |
308406 | 18 | Dubnica n/V, kolonky | 14:22 | Púchov, ul. Hollého | 15:06 |
302413 | 80 | Č. Kameň, Hámra | 06:00 | Dubnica n/V, kolonky | 06:47 |
302413 | 81 | Dubnica n/V, kolonky | 08:35 | Č. Kameň, Trokanová | 09:26 |
309412 | 32 | Dubodiel, hor. koniec | 04:52 | Trenčín, aut. st. | 05:37 |
309412 | 31 | Trenčín, aut. st. | 06:15 | Dubodiel, hor. koniec | 06:53 |
309413 | 20 | Soblahov, otoč | 12:00 | Trenčín, aut. st. | 12:23 |
309413 | 23 | Trenčín, aut. st. | 12:30 | Soblahov, otoč | 12:52 |
309413 | 46 | Soblahov, otoč | 21:10 | Trenčín, aut. st. | 21:28 |
309413 | 51 | Trenčín, aut. st. | 22:15 | Soblahov, otoč | 22:33 |
309415 | 10 | Selec, hor. koniec | 06:03 | Trenčín, BILLA | 06:45 |
309415 | 64 | Selec, kult. dom | 04:30 | Trenčín, Hasičská | 04:59 |
309415 | 37 | Trenčín, aut. st. | 15:20 | Selec, hor. koniec | 16:00 |
309416 | 100 | Beckov, OÚNZ | 04:57 | Trenč. Stankovce, rázc. | 05:11 |
309416 | 101 | Trenč. Stankovce, rázc. | 14:57 | Beckov, OÚNZ | 15:11 |
309421 | 5 | Trenčín, Juh | 04:58 | Dubnica n. V., ZŤS | 05:37 |
309421 | 4 | Dubnica n. V., ZŤS | 05:35 | Trenčín, Legionárov | 06:11 |
309421 | 70 | Dubnica n. V., SPŠ | 04:55 | Trenčín, SAD | 05:30 |
309421 | 25 | Trenčín, SAD | 12:23 | Dubnica n. V., SPŠ | 13:08 |
309421 | 22 | Dubnica n. V., SPŠ | 13:20 | Trenčín, SAD | 13:50 |
309421 | 85 | Trenčín, SAD | 14:25 | Dubnica n. V., SPŠ | 15:08 |
309421 | 92 | Dubnica n. V., ZŤS | 16:35 | Trenčín, SAD | 17:15 |
309421 | 41 | Trenčín, SAD | 17:20 | Dubnica n. V., ZŤS | 18:05 |
309421 | 48 | Dubnica n. V., ZŤS | 18:10 | Trenčín, Hasičská | 18:45 |
309421 | 75 | Trenčín, Dlhé Hony | 19:00 | Dubnica n. V., ZŤS | 19:40 |
306410 | 4 | Nemšová, žel.st. | 04:45 | Púchov, žel. st. | 05:52 |
306410 | 3 | Púchov, žel.st. | 06:00 | Nemšová, žel.st. | 07:00 |
306410 | 10 | Nemšová, žel.st. | 12:48 | Púchov, žel. st. | 13:58 |
306410 | 11 | Púchov, žel.st. | 14:40 | Nemšová, žel.st. | 15:47 |
306410 | 16 | Nemšová, žel.st. | 20:55 | Púchov, žel.st. | 21:52 |
306410 | 15 | Púchov, žel.st. | 22:40 | Nemšová, žel.st. | 23:35 |
308416 | 102 | Lazy p.M. pož. Zb. | 05:05 | Púchov, Makyta | 05:37 |
306412 | 55 | Púchov, Makyta | 05:37 | Horenická Hôrka | 05:45 |
308416 | 104 | Lazy p.M. pož. Zb. | 13:00 | Púchov, Makyta | 13:36 |
306412 | 57 | Púchov, Makyta | 13:36 | Horenická Hôrka | 13:45 |
306412 | 54 | Horenická Hôrka | 14:10 | Púchov, Makyta | 14:20 |
308416 | 101 | Púchov, Makyta | 14:20 | Lazy p.M. pož. Zb. | 15:00 |
308417 | 40 | Lysá p. Makytou | 20:45 | Lúky, KD | 21:17 |
306412 | 56 | Horenická Hôrka | 22:00 | Púchov, Makyta | 22:09 |
308416 | 103 | Púchov, Makyta | 22:09 | Lazy p.M. pož. Zb. | 22:45 |
308417 | 41 | Lúky, Kd | 23:01 | Lysá p. Makytou | 23:15 |
308416 | 86 | Čertov | 20:55 | Púchov, Continental | 21:55 |
308416 | 87 | Púchov, Continental | 22:40 | Čertov | 23:26 |
308414 | 40 | Zbora, kostol | 21:15 | Dohňany, OcÚ | 21:32 |
308414 | 37 | Dohňany , OcU | 22:52 | Zbora, kostol | 23:04 |
308415 | 32 | Vydrná, Doliny | 21:10 | Vydrná, rázc. | 21:20 |
308415 | 33 | Vydrná, ráz. | 23:00 | Vydrná, Doliny | 23:05 |
308418 | 27 | Udiča, stred | 21:20 | Púchov, Continental | 23:36 |
308418 | 28 | Púchov, Continental | 22:40 | Horná Maríková | 23:39 |
308414 | 41 | Púchov, Continental | 14:10 | Zbora, kostol | 15:18 |
308414 | 44 | Zbora, kostol | 13:12 | Púchov, Continental | 13:50 |
306416 | 150 | Visolaje, rázc | 06:19 | Považská Bystrica , AS | 06:33 |
306416 | 151 | Považská Bystrica,AS | 05:08 | Visolaje,rázc. | 05:23 |
306416 | 152 | Visolaje, rázc | 14:31 | Považská Bystrica , AS | 14:50 |
306416 | 153 | Považská Bystrica,AS | 13:10 | Visolaje,rázc. | 13:23 |
306416 | 154 | Visolaje, rázc | 22:26 | Považská Bystrica , AS | 22:42 |
306416 | 155 | Považská Bystrica,AS | 21:10 | Visolaje,rázc. | 21:25 |
308402 | 100 | Visolaje,rázc. | 05:23 | Púchov,žel.st. | 05:36 |
308402 | 101 | Púchov,žel.st. | 06:06 | Visolaje,rázc. | 06:19 |
308402 | 102 | Visolaje,rázc. | 13:23 | Púchov,žel.st. | 13:36 |
308402 | 103 | Púchov,žel.st. | 14:17 | Visolaje,rázc. | 14:31 |
308402 | 104 | Visolaje,rázc. | 21:25 | Púchov,žel.st. | 21:40 |
308402 | 105 | Púchov,žel.st. | 22:12 | Visolaje,rázc. | 22:26 |
309443 | 50 | Považská Bystrica, SPŠS | 05:10 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 05:45 |
309443 | 51 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 05:55 | Považská Bystrica, SPŠS | 06:25 |
309443 | 52 | Považská Bystrica, SPŠS | 13:10 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 13:47 |
309443 | 53 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 14:10 | Považská Bystrica, SPŠS | 14:47 |
309443 | 54 | Považská Bystrica, SPŠS | 21:15 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 21:55 |
309443 | 55 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 22:02 | Považská Bystrica, SPŠS | 22:40 |
309443 | 100 | Púchov,žel.st. | 05:36 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 05:50 |
309443 | 101 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 05:55 | Púchov,žel.st. | 06:06 |
309443 | 102 | Púchov,žel.st. | 13:36 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 13:50 |
309443 | 103 | L. Rovne, Horenická Hôrka | 14:08 | Púchov,žel.st. | 14:17 |
308402 | 44 | Pružina, Garáže | 21:10 | Púchov, Klenoty | 21:50 |
308402 | 47 | Púchov, Klenoty | 22:32 | Pružina, Predhorie | 23:17 |
306409 | 301 | Považská Bystrica,AS | 14:40 | Pružina, Predhorie | 15:40 |
306409 | 302 | Pružina, Predhorie | 04:15 | Považská Bystrica,AS | 05:18 |
306409 | 304 | Pružina, Predhorie | 12:30 | Považská Bystrica,AS | 13:37 |
306412 | 51 | Púchov, Hollého | 05:35 | Horenická Hôrka | 05:45 |
306412 | 53 | Púchov, Hollého | 13:35 | Horenická Hôrka | 13:45 |
306412 | 52 | Horenická Hôrka | 14:10 | Púchov, Hollého | 14:35 |
309432 | 20 | Myjava | 04:45 | Nové Mesto nad Váhom | 05:40 |
309432 | 19 | Nové Mesto nad Váhom | 06:20 | Myjava | 07:15 |
309432 | 22 | Myjava | 12:46 | Nové Mesto nad Váhom | 13:41 |
309432 | 21 | Nové Mesto nad Váhom | 14:21 | Myjava | 15:17 |
309432 | 24 | Myjava | 20:52 | Nové Mesto nad Váhom | 21:41 |
309432 | 23 | Nové Mesto nad Váhom | 22:17 | Myjava | 23:03 |
303414 | 5 | Priepasné | 13:34 | Brezová | 13:50 |
303413 | 23 | Myjava | 14:40 | Brestovec | 15:04 |
303413 | 2 | Brestovec | 05:25 | Myjava | 05:50 |
303413 | 24 | Brestovec | 15:05 | Myjava | 15:25 |
303412 | 1 | Priepasné | 05:10 | Košariská | 05:20 |
303412 | 13 | Myjava | 15:07 | Košariská | 15:39 |
303412 | 2 | Košariská | 05:20 | Myjava | 05:55 |
304412 | 7 | Myjava | 06:42 | Košariská | 07:09 |
303411 | 2 | Stará Myjava | 05:20 | Myjava | 06:05 |
303411 | 14 | Stará Myjava | 15:53 | Myjava | 16:24 |
303411 | 5 | Myjava | 06:38 | Stará Myjava | 07:01 |
303411 | 21 | Myjava | 15:02 | Stará Myjava | 15:32 |
303407 | 6 | Brezová p. Bradlom | 05:10 | Brezová p. Bradlom, PS | 05:15 |
303407 | 24 | Bukovec | 13:33 | Myjava | 14:00 |
303407 | 27 | Myjava | 15:01 | Bukovec | 15:32 |
303405 | 34 | Brezová p. Bradlom, PS | 14:20 | Myjava | 14:50 |
303404 | 2 | Chvojnica | 04:45 | Vrbovce | 05:10 |
303404 | 25 | Vrbovce | 15:25 | Chvojnica | 15:50 |
304424 | 101 | Nové Mesto nad Váhom | 05:55 | Trenčín | 06:35 |
304424 | 108 | Trenčín | 06:45 | Bzince pod Javorinou, OcU | 07:40 |
304409 | 2 | Bzince pod Javorinou, Hrubá Strana | 04:45 | Nové Mesto nad Váhom | 05:20 |
304421 | 6 | Krajné | 05:03 | Stará Turá | 05:45 |
304421 | 5 | Stará Turá | 06:12 | Krajné | 06:50 |
304421 | 14 | Krajné | 12:57 | Stará Turá | 13:41 |
304421 | 11 | Stará Turá | 14:30 | Krajné | 15:25 |
304421 | 22 | Krajné | 21:15 | Stará Turá | 21:45 |
304421 | 33 | Stará Turá | 22:20 | Krajné | 23:00 |
304423 | 4 | Papraď | 05:17 | Stará Turá | 05:43 |
304423 | 5 | Stará Turá | 06:15 | Papraď | 06:39 |
304423 | 12 | Papraď | 13:03 | Stará Turá | 13:30 |
304423 | 15 | Stará Turá | 14:40 | Papraď | 15:06 |
304423 | 21 | Stará Turá | 22:34 | Papraď | 22:51 |
304405 | 6 | Topolecká | 05:00 | Stará Turá | 05:18 |
304405 | 9 | Stará Turá | 06:15 | Topolecká | 06:27 |
304405 | 22 | Topolecká | 13:00 | Stará Turá | 13:14 |
304405 | 29 | Stará Turá | 14:55 | Topolecká | 15:12 |
304405 | 62 | Topolecká | 20:00 | Stará Turá | 20:15 |
304405 | 5 | Stará Turá | 22:15 | Topolecká | 22:34 |
304404 | 33 | Nové Mesto nad Váhom | 22:40 | Podolie | 23:13 |
304403 | 2 | Podolie | 04:56 | Stará Turá | 05:40 |
304403 | 6 | Podolie | 12:52 | Stará Turá | 13:47 |
304403 | 5 | Stará Turá | 14:31 | Podolie | 15:07 |
304403 | 10 | Nové Mesto nad Váhom | 21:26 | Nové Mesto nad Váhom | 21:47 |
304403 | 9 | Stará Turá | 22:20 | Nové Mesto nad Váhom | 22:35 |
304403 | 1 | Stará Turá | 06:05 | Podolie | 07:30 |
304402 | 50 | Podolie | 21:01 | Nové Mesto nad Váhom | 21:25 |
304405 | 8 | Súš | 05:32 | Stará Turá | 05:45 |
304405 | 11 | Stará Turá | 06:45 | Súš | 06:58 |
304405 | 24 | Súš | 13:30 | Stará Turá | 13:44 |
304405 | 27 | Stará Turá | 14:20 | Súš | 14:35 |
304407 | 40 | Stará Turá | 14:40 | Nové mesto nad Váhom | 15:05 |
304407 | 7 | Lubina | 05:16 | Stará Turá | 05:40 |
304407 | 102 | Stará Turá | 06:15 | Lubina | 06:32 |
304407 | 101 | Lubina | 13:11 | Stará Turá | 13:50 |
304407 | 104 | Stará Turá | 14:50 | Lubina | 15:30 |
304407 | 66 | Stará Turá | 22:32 | Lubina | 22:45 |
304410 | 9 | Nové Mesto nad Váhom | 15:35 | Moravské Lieskové | 15:53 |
304411 | 1 | Zemianske podhradie | 05:00 | Stará Turá | 05:40 |
304411 | 2 | Stará Turá | 05:45 | Nové mesto nad Váhom | 06:25 |
304411 | 5 | Nové Mesto nad Váhom | 13:00 | Stará Turá | 13:45 |
304412 | 25 | Nové Mesto nad Váhom | 07:00 | Zemianske podhradie | 07:33 |
304404 | 8 | Podolie,,u Rodenákov | 07:00 | Nové mesto nad Váhom | 07:40 |
304404 | 9 | Nové mesto nad Váhom | 10:45 | Podolie,,u Rodenákov | 11:19 |
304404 | 19 | Podolie,,Korytné | 14:42 | Podolie,,u Rodenákov | 15:15 |
304404 | 20 | Podolie,,u Rodenákov | 15:16 | Podolie, Korytné | 15:50 |
303408 | 2 | Podbranč | 04:57 | Myjava | 05:40 |
306413 | 115 | Pov. Bystrica, AS | 18:45 | H. Mariková, Vlkov | 19:45 |
304418 | 35 | Nové Mesto nad Váhom | 20:57 | Modrova | 21:35 |
304418 | 38 | Modrova | 22:25 | Nové Mesto nad Váhom | 23:10 |
304418 | 101 | Nové Mesto nad Váhom | 05:38 | Kočovce, Hella | 05:46 |
304418 | 104 | Kočovce, Hella | 05:50 | Nové Mesto nad Váhom | 06:02 |
304418 | 102 | Nové Mesto nad Váhom | 13:40 | Kočovce, Hella | 13:48 |
304418 | 103 | Kočovce, Hella | 14:13 | Nové Mesto nad Váhom | 14:25 |
304412 | 102 | Nová Bošáca,št.hr cez Predpolomu | 04:20 | Nové Mesto nad Váhom | 05:20 |
304412 | 101 | Nové Mesto nad Váhom | 14:36 | Nová Bošáca, Predpoloma cez st.hr. | 15:31 |
309403 | 104 | Štrtok, nám. (spoj zachádza do Drietomy) | 05:47 | Trenčín, aut. st. | 14:55 |
309403 | 101 | Trenčín, aut. st. | 14:15 | Melčice-Lieskové, Dolina | 14:55 |
309403, +309414 | 102 | Melčice-Lieskové, Dolina zachádza na TN, LOT | 15:00 | Trenčín, aut. st. | 15:43 |
309406 | 50 | Nemšová, žel. st. | 04:50 | Trenčín, Biskupice, LOT | 05:20 |
309406 | 101 | Trenčín, aut. st. | 05:20 | Horné Srnie | 05:55 |
309406, +309424 | 102,101 | Horné Srnie | 06:03 | Trenčín, Biskupice, LOT | 06:44 |
+309414, 309406 | 102,103 | Trenčín, Biskupice, LOT zachádza na TN, aut. stanicu | 15:32 | Horné Srnie | 16:23 |
309418 | 100 | Opatovce, OcÚ | 05:08 | Trenčín, aut. st. | 05:34 |
309418 | 101 | Trenčín, aut. st. | 06:13 | Opatovce, OcÚ | 06:45 |
309420 | 102 | Horná Súča, nám. | 22:50 | Hor. Súča, Dúbrava, Podvrch | 23:01 |
309422 | 41 | Trenč. Mitice, rázc. | 21:10 | Bánovce n. B., AS | 21:40 |
309411, +309410, + 309422 | 100, 102, 101 | Trenč. Mitice, rázc. cez Kostolné Mitice, cez Neporadzu, cez Svinnú | 22:38 | Malá Hradná, nám. | 23:08 |
309431 | 2 | Dolná Súča, Repákovci, kon. | 04:50 | Trenčín, SAD | 05:28 |
309431 | 101 | Trenčín, SAD | 14:20 | Dolná Súča, Repákovci, kon. | 15:03 |
309433 | 101 | Bánovce n. B., AS | 05:30 | Bánovce n. B., Tatra | 05:38 |
309433 | 103 | Bánovce n. B., AS | 13:36 | Bánovce n. B., Tatra | 13:44 |
309433 | 102 | Bánovce n. B., Tatra | 14:20 | Bánovce n. B., AS | 14:29 |
309433 | 105 | Bánovce n. B., AS | 21:41 | Bánovce n. B., Tatra | 21:49 |
309433 | 104 | Bánovce n. B., Tatra | 22:08 | Trenč. Mitice, rázc. | 22:35 |
302430 | NS-101 | Dubnica n/V, Prejta, Vystrkov | 08:45 | Dubnica n/V, kolonky | 09:00 |
302430 | 42 | Dubnica n/V, kolonky | 10:00 | Ilava, nem. cez Prejta, Vystrkov | 10:25 |
302413 | 5 | Dubnica n/V, ZVS | 05:05 | Červený Kameň, Trokanovo | 05:50 |
302413 | 22 | Červený Kameň, Trokanovo | 06:36 | Dubnica n/V, ZVS | 07:24 |
302413 | 45 | N.Dubnica, nám | 12:25 | Červený Kameň, Trokanovo | 13:25 |
302413 | NS-100 | Červený Kameň, Trokanovo | 14:15 | Pruské, nám. | 14:35 |
302413 | NS-101 | Pruské, nám. | 15:10 | Červený Kameň, Trokanovo | 15:30 |
302413 | 25 | Pruské, nám. | 21:30 | Červený Kameň, Trokanovo | 21:50 |
302413 | 24 | Červený Kameň, Trokanovo | 22:10 | Pruské, nám. | 22:30 |
Ďalšie zaujímavosti z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24 a Facebooku.
Mohlo by vás zaujímať
Treba sa pripraviť: Autobusov v Trenčianskom kraji bude premávať menej
Mohlo by vás zaujímať
SAD Trenčín zavádza opatrenia proti koronavírusu: Ide o stovky autobusov
Mohlo by vás zaujímať
MHD zadarmo sa v Trenčíne ruší: Pridali však tieto posilové spoje
Mohlo by vás zaujímať
Ignorantské správanie: Vodič MHD v Považskej Bystrici jazdil bez rúška!
Foto: ilustračné
Zdroj: Dnes24.sk